Svetový čas
Momentálny čas na stránke načítava | Zmen na 24 hodinový mód |
Abidžan | so 10:14 AM | Akkra | so 10:14 AM | Addis Abeba | so 1:14 PM |
Ahmadābād | so 3:44 PM | Al Başrah | so 1:14 PM | Al Başrat al Qadīmah | so 1:14 PM |
Al Jīzah | so 12:14 PM | Al Mawşil al Jadīdah | so 1:14 PM | Aleppo • | so 1:14 PM |
Alexandria | so 12:14 PM | Alžír | so 11:14 AM | Alma-Ata | so 4:14 PM |
Ankara • | so 1:14 PM | Asunción | so 6:14 AM | Bagdad | so 1:14 PM |
Bandung | so 5:14 PM | Bandung | so 5:14 PM | Bangkok | so 5:14 PM |
Barcelona • | so 12:14 PM | Peking | so 6:14 PM | Bejrút • | so 1:14 PM |
Bekasi | so 5:14 PM | Belo Horizonte | so 7:14 AM | Bengalore | so 3:44 PM |
Berlín • | so 12:14 PM | Bhopāl | so 3:44 PM | Bogota | so 5:14 AM |
Brazília | so 7:14 AM | Brooklyn • | so 6:14 AM | Bukurešť • | so 1:14 PM |
Budapešť • | so 12:14 PM | Buenos Aires | so 7:14 AM | Káhira | so 12:14 PM |
Cali | so 5:14 AM | Camayenne | so 10:14 AM | Kapské Mesto | so 12:14 PM |
Caracas | so 5:44 AM | Casablanca • | so 11:14 AM | Changchun | so 6:14 PM |
Changsha | so 6:14 PM | Chengdu | so 6:14 PM | Chennai | so 3:44 PM |
Chicago • | so 5:14 AM | Chittagong | so 4:14 PM | Chongqing | so 6:14 PM |
Ciudad Juárez • | so 4:14 AM | Konakry | so 10:14 AM | Curitiba | so 7:14 AM |
Dakar | so 10:14 AM | Dalian | so 6:14 PM | Damask • | so 1:14 PM |
Dar es Salám | so 1:14 PM | Dillí | so 3:44 PM | Dháka | so 4:14 PM |
Durban | so 12:14 PM | Ecatepec • | so 5:14 AM | Eşfahān • | so 2:44 PM |
Faisalābād | so 3:14 PM | Fortaleza | so 7:14 AM | Grand Dakar | so 10:14 AM |
Guadalajara • | so 5:14 AM | Guangzhou | so 6:14 PM | Guayaquil | so 5:14 AM |
Hamburg • | so 12:14 PM | Hangzhou | so 6:14 PM | Hanoj | so 5:14 PM |
Harare | so 12:14 PM | Harbin | so 6:14 PM | Havana • | so 6:14 AM |
Hong Kong | so 6:14 PM | Houston • | so 5:14 AM | Hyderābād | so 3:44 PM |
Ibadan | so 11:14 AM | Indore | so 3:44 PM | Byzantion • | so 1:14 PM |
İzmir • | so 1:14 PM | Iztapalapa • | so 5:14 AM | Jaipur | so 3:44 PM |
Jakarta | so 5:14 PM | Jeddah | so 1:14 PM | Jilin | so 6:14 PM |
Jinan | so 6:14 PM | Johannesburg | so 12:14 PM | Kábul | so 2:44 PM |
Kaduna | so 11:14 AM | Kaifeng | so 6:14 PM | Kano | so 11:14 AM |
Kānpur | so 3:44 PM | Kaohsiung | so 6:14 PM | Karáči | so 3:14 PM |
Karaj • | so 2:44 PM | Káthmandu | so 3:59 PM | Chartúm | so 1:14 PM |
Kyjev • | so 1:14 PM | Kinshasa | so 11:14 AM | Kóbe | so 7:14 PM |
Kalkata | so 3:44 PM | Kowloon | so 6:14 PM | Kuala Lumpur | so 6:14 PM |
Kumasi | so 10:14 AM | Kyoto | so 7:14 PM | Lagos | so 11:14 AM |
Lahore | so 3:14 PM | Lanzhou | so 6:14 PM | Lima | so 5:14 AM |
Londýn • | so 11:14 AM | Los Angeles • | so 3:14 AM | Luanda | so 11:14 AM |
Lucknow | so 3:44 PM | Ludhiāna | so 3:44 PM | Madrid • | so 12:14 PM |
Manaus | so 6:14 AM | Manhattan • | so 6:14 AM | Manila | so 6:14 PM |
Maracaibo | so 5:44 AM | Maracay | so 5:44 AM | Mašhad • | so 2:44 PM |
Medan | so 5:14 PM | Medellín | so 5:14 AM | Melbourne | so 8:14 PM |
Mexiko • | so 5:14 AM | Minsk | so 1:14 PM | Mogadiisho | so 1:14 PM |
Montréal • | so 6:14 AM | Moskva | so 2:14 PM | Mosul | so 1:14 PM |
Bombaj | so 3:44 PM | Nagoya-shi | so 7:14 PM | Nāgpur | so 3:44 PM |
Nairobi | so 1:14 PM | Nanchang | so 6:14 PM | Nanchong | so 6:14 PM |
Nanjing | so 6:14 PM | New York • | so 6:14 AM | Osaka | so 7:14 PM |
Palembang | so 5:14 PM | Paríž • | so 12:14 PM | Patna | so 3:44 PM |
Perth | so 6:14 PM | Philadelphia • | so 6:14 AM | Phnom Pénh | so 5:14 PM |
Phoenix | so 3:14 AM | Pretoria | so 12:14 PM | Puebla de Zaragoza • | so 5:14 AM |
Pune | so 3:44 PM | Pusan | so 7:14 PM | Puyang | so 6:14 PM |
Pchjongjang | so 7:14 PM | Qingdao | so 6:14 PM | Rabat • | so 11:14 AM |
Raigarh Fort | so 3:44 PM | Rangún | so 4:44 PM | Rāwalpindi | so 3:14 PM |
Recife | so 7:14 AM | Rio de Janeiro | so 7:14 AM | Rijád | so 1:14 PM |
Rím • | so 12:14 PM | Petrohrad | so 2:14 PM | Salvador | so 7:14 AM |
Saná | so 1:14 PM | Santiago | so 6:14 AM | Santo Domingo | so 6:14 AM |
São Paulo | so 7:14 AM | Sapporo-shi | so 7:14 PM | Soul | so 7:14 PM |
Šanghaj | so 6:14 PM | Shenyang | so 6:14 PM | Shenzhen | so 6:14 PM |
Shijiazhuang | so 6:14 PM | Shiyan | so 6:14 PM | Singapore | so 6:14 PM |
Soweto | so 12:14 PM | Surabaya | so 5:14 PM | Sūrat | so 3:44 PM |
Sydney | so 8:14 PM | Taegu | so 7:14 PM | Taiden | so 7:14 PM |
Tchaj-pej | so 6:14 PM | Taiyuan | so 6:14 PM | Tai’an | so 6:14 PM |
Tangshan | so 6:14 PM | Taškent | so 3:14 PM | Teherán • | so 2:44 PM |
Hočiminovo Mesto | so 5:14 PM | Tianjin | so 6:14 PM | Tokio | so 7:14 PM |
Toronto • | so 6:14 AM | Tsche-mul-p-ho | so 7:14 PM | Urunchi | so 6:14 PM |
Vancouver • | so 3:14 AM | Vienna • | so 12:14 PM | Varšava • | so 12:14 PM |
Wuhan | so 6:14 PM | Xinyang | so 6:14 PM | Xi’an | so 6:14 PM |
Jokohama | so 7:14 PM | Yueyang | so 6:14 PM | Yunfu | so 6:14 PM |
Zhengzhou | so 6:14 PM | Zhongshan | so 6:14 PM | Zhongshan | so 6:14 PM |
• Letný čas |
Časové pásma obľúbených miest |
|
---|---|
Časové pásma najvačšej krajiny |
---|